Peak American Financial Q1 2024 Dashboard

Q1 First Go Backs   Production Revenue    
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA RPA
California 770 124 256 $14,687,500 $10,049,990 68% $1,057,500 $875,321 83% $0 83% $13,052 $1,137
Schauer 76 16 36 $1,562,500 $819,842 52% $112,500 $101,693 90% $0 90% $10,787 $1,338
Kotsimbos 109 7 46 $1,875,000 $2,592,797 138% $135,000 $175,786 130% $0 130% $23,787 $1,613
Guerra 87 18 33 $1,875,000 $1,098,964 59% $135,000 $231,797 172% $0 172% $12,632 $2,664
Garcia 90 24 65 $1,875,000 $1,444,575 77% $135,000 $117,511 87% $0 87% $16,051 $1,306
Schottelkorb 130 7 8 $1,875,000 $1,130,976 60% $135,000 $108,234 80% $0 80% $8,700 $833
Stanley 91 18 10 $1,875,000 $1,224,836 65% $135,000 $26,043 19% $0 19% $13,460 $286
Andruska 97 10 6 $1,875,000 $811,155 43% $135,000 $65,971 49% $0 49% $8,362 $680
Tate 56 17 12 $1,875,000 $715,987 38% $135,000 $28,243 21% $0 21% $12,785 $504
Hudson 17 7 1 $0 $210,856 0% $0 $3,043 0% $0 0% $12,403 $179
Bassett 17 0 39 $0 $0 0% $0 $17,000 0% $0 0% $0 $1,000
Peak East 289 11 307 $4,320,000 $3,153,924 73% $302,400 $197,421 65% $0 65% $10,913 $683
White 206 5 0 $1,440,000 $1,779,396 124% $100,800 $162,451 161% $0 161% $8,638 $789
Hill 55 2 131 $1,440,000 $692,436 48% $100,800 $23,453 23% $0 23% $12,590 $426
McClain 28 4 176 $1,440,000 $682,092 47% $100,800 $11,516 11% $0 11% $24,360 $411
Wealth Mgmt 277 75 197 $6,390,000 $5,033,717 79% $447,300 $446,738 100% $0 100% $18,172 $1,613
Simpson 95 2 0 $1,020,000 $755,689 74% $71,400 $42,699 60% $0 60% $7,955 $449
Hepburn 25 2 0 $1,770,000 $2,135,071 121% $123,900 $196,694 159% $0 159% $85,403 $7,868
Gacesa 49 16 69 $1,320,000 $1,067,781 81% $92,400 $88,211 95% $0 95% $21,791 $1,800
Congdon 60 47 0 $1,020,000 $120,000 12% $71,400 $16,354 23% $0 23% $2,000 $273
Williams 48 8 128 $1,260,000 $955,177 76% $88,200 $102,782 117% $0 117% $19,900 $2,141
Totals 1336 210 760 $25,397,500 $18,237,631 72% $1,807,200 $1,519,480 84% $0 84% $13,651 $1,137
4/1/2024